Sójový šrot je krmná přísada rostlinného původu, nejdůležitější zdroj bílkovin pro hospodářská zvířata. Vyrábí se jako vedlejší produkt po zpracování semen sóji k extrakci oleje. Vhodné pro mladá i dospělá zvířata z masných a mléčných stád a používá se také ke zvýšení produkce vajec u drůbeže.
Účel a vlastnosti použití
Pro farmy, které chovají drůbež, prasata, králíky, ovce a skot, doporučujeme nakupovat sójový šrot ve velkém. Energetická nutriční hodnota takové krmné přísady rostlinného původu se pohybuje v rozmezí 1,2-1,35 krmných jednotek. Kupuje se pro přípravu krmiva na jeho základě a používá se ve stravě v následujících poměrech:
- pro prasata – od 5 do 15% v závislosti na období výkrmu;
- pro skot – od 15 do 25 % u dospělých zvířat a mladých zvířat;
- pro ovce – 10-20% v závislosti na věku;
- pro králíky – ne více než 10%.
Výhody
Sójový šrot obsahuje velké množství lehce stravitelných bílkovin (až 50 %), dále lysin, fosfor, vitamíny B a E. Použití této přísady jako součásti krmiva obohacuje organismus zvířete o esenciální aminokyseliny: tryptofan, histidin methionin. Zařazení moučky do stravy zajišťuje dobrý přírůstek hmotnosti (od 8 do 30 %), pomáhá udržovat imunitu zvířat, zlepšuje kvalitu masa, mléka a vajec.
Přidání sójového šrotu umožňuje vyvážit stravu ve složení bílkovin a aminokyselin a také zvýšit energetickou hodnotu krmiva. Sójové bílkoviny jsou stravitelné téměř z 80 %.
Normy pro zahrnutí sójové moučky do stravy zvířat (% hmotnosti veškerého krmiva) | |
---|---|
prasata (dospělá a mladá zvířata) | až 15% |
prasat při výkrmu na maso v prvním výkrmovém období | až 10% |
prasat při výkrmu na maso v prvním výkrmovém období | až 10% |
prasat při výkrmu na maso ve druhém výkrmovém období | až 5% |
výkrm prasat na slaninu | až 10% |
mladý skot do 12 měsíců. | až 20% |
mladý skot starší 12 měsíců. | až 25% |
krávy a býci | až 25% |
dobytek na výkrm | až 15% |
dospělé ovce a jehňata do 4 měsíců. | až 20% |
plemení berani a ovce starší 4 měsíců. | až 10% |
králíků | až 10% |
Energetická nutriční hodnota 1 kg sójového šrotu* | |
---|---|
napájecí jednotky | 1,21 |
Energetická napájecí jednotka (EFU) pro skot | 1,20 |
Energetická krmná jednotka (EFU) pro prasata | 1,38 |
Energetická krmná jednotka (EFU) pro ovce | 1,26 |
Výměna energie za dobytek, MJ | 12,00 |
Metabolická energie pro prasata, MJ | 13,80 |
Metabolická energie pro ovce, MJ | 12,60 |
Sušina, g | 879,00 |
Hrubý tuk, g | 19,70 |
hrubá vláknina, g | 69,60 |
Neutrální detergentní vlákno (NDF), g | 166,34 |
extrakční látky bez dusíku (NES), g | 329,00 |
škrob, g | 76,33 |
Cukr, g | 242,21 |
Proteinová nutriční hodnota 1 kg sójového šrotu* | |
---|---|
Hrubý protein, g | 404,00 |
Stravitelný protein (PP) pro skot, g | 363,90 |
Protein rozložitelný v bachoru (RRP), g | 315,12 |
bachorový nedegradovatelný protein (NRP), g | 88,88 |
Stravitelný protein (PP) pro prasata, g | 382,10 |
Stravitelný protein (PP) pro ovce, g | 382,10 |
Lysin, g | 18,58 |
Meteonin + cystin, g | 12,93 |
Minerální složení 1 kg sójového šrotu* | |
---|---|
vápník, g | 1,90 |
fosfor, g | 6,60 |
Hořčík, g | 3,30 |
draslík, g | 16,60 |
Síra, g | 4,30 |
Železo, mg | 163,49 |
Měď, mg | 18,90 |
Zinek, mg | 43,00 |
Mangan, mg | 43,00 |
Kobalt, mg | 0,17 |
Jód, mg | 0,53 |
Vitamínové složení 1 kg sójového šrotu* | |
---|---|
Karoten, mg | 0,20 |
Vitamín A, IU | – |
Vitamín D, IU | 2,50 |
Vitamín E, mg | 8,60 |
Vitamin B1, mg | 2,20 |
Vitamin B2, mg | 3,40 |
Vitamin B3, mg | 8,30 |
Vitamin B4, mg | 6674,40 |
Vitamin B5, mg | 159,50 |
Vitamin B12, mg | – |
Kvalitativní vlastnosti proteinu sójového moučného (průměr pro Rusko) | |
---|---|
Obsah bílkovin (%) | |
hrubý (celkový) protein | 47,3 |
rozpustný protein | 12,9 |
odbouratelný protein | 46,2 |
Aminokyseliny (gramy v absolutně sušině) | |
threonin | 17,8 |
valin | 22,8 |
methionin | 3,3 |
isoleucin | 21,9 |
leucin | 34,6 |
fenylalanin | 22,9 |
histidin | 13,2 |
lysin | 67,0 |
arginin | 32,9 |
tryptofan | 5,7 |
Celkové aminokyseliny | 486,8 |
včetně nenahraditelných | 245,4 |
* – jsou uvedeny průměrné údaje za Centrální federální okruh.
Zdroj: Zdroje krmiv pro hospodářská zvířata. Klasifikace, složení a nutriční hodnota krmiva:
vědecká publikace. – M.: FGNU “Rosinformagrotekh”, 2009.
Skupina společností TK9 nabízí k nákupu sójový šrot ve velkém. S námi ušetříte a získáte krmnou přísadu se zaručenou nutriční a proteinovou hodnotou. Ceny sójového šrotu jsou za tunu, což usnadňuje výpočet nákladů. Naše společnost dodává produkty po celém Rusku díky vlastnímu dopravnímu oddělení a přepravním partnerům.