Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin v potravinářských výrobcích Tvaroh s vanilkou 5,0 % tuku a Smažené slepičí vejce (smažené vejce).
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
název prvku | Tvaroh s vanilkou 5,0% tuku | Smažené slepičí vejce (smažené vejce) |
---|---|---|
Nutriční fakta | ||
Kalorická hodnota | 167 mg | 174.6 mg |
Proteiny | 11 гр | 14.598 гр |
Sacharidy | 19.2 гр | 805 mg |
Tuky | 5 гр | 12.557 гр |
Vitamíny | ||
Vitamin B3 | 0.4 mg | 0.218 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.506 mg |
Vitamín PP (NE) | 2.2 mg | 2.642 mg |
Vitamin B1 | 0.03 mg | 0.08 mg |
Vitamin E (TE) | 0.1 mg | 0.69 mg |
Vitamin C | 0.5 mg | |
Provitamín A | 0.02 mg | 0.062 mg |
Vitamin A (RE) | 0.033 mg | 0.269 mg |
Vitamin B5 | 0.4 mg | 1.494 mg |
Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.161 mg |
Vitamin B9 | 5 μg | 8.046 μg |
Vitamin H | 3.2 μg | 0.023 mg |
Vitamin A | 0.03 mg | 0.259 mg |
Vitamin E | 2.3 mg | |
Vitamin B12 | 0.4 μg | 0.598 μg |
Vitamin B4 | 23.6 mg | 288.51 mg |
Vitamin D | 0.05 μg | 2.529 μg |
Vitamin K | 0.3 μg | |
Macronutrienty | ||
Vápník | 124 mg | 63.22 mg |
Hořčík | 17 mg | 13.79 mg |
Sodík | 31 mg | 154.02 mg |
Draslík | 84 mg | 160.92 mg |
Fosfor | 165 mg | 220.7 mg |
Síra | 29 mg | 202.3 mg |
Silikon | ||
Stopové prvky | ||
Železo | 0.3 mg | 2.874 mg |
Chlor | 110 mg | 179.31 mg |
Měď | 0.012 mg | 0.095 mg |
Mangan | 6 μg | 0.033 mg |
Fluorid | 0.02 mg | 0.063 mg |
Бор | ||
Hliník | 0.05 mg | |
Titan | ||
Stroncium | 0.017 mg | |
Jod | 9 μg | 0.023 mg |
Zinek | 0.4 mg | 1.276 mg |
Chrome | 2 μg | 4.6 μg |
Molybden | 5 μg | 6.897 μg |
Vanad | ||
Kobalt | 0.8 μg | 0.011 mg |
Nikl | ||
Rubidium | ||
Lithium | ||
selen | 2 μg | 0.036 mg |
Cín | 0.013 mg | |
Zirkonium | ||
Další položky | ||
Dietní vlákna | ||
Organické kyseliny | 500 mg | |
Voda | 63.4 гр | 69.84 гр |
Mono- a disacharidy | 19.2 гр | 805 mg |
Ash | 900 mg | 1.149 гр |
Alkohol | ||
Škrob | ||
Nasycené mastné kyseliny | 2.9 гр | 3.4 гр |
cholesterol | 15 mg | 655.17 mg |
Nenasycené mastné kyseliny |
Co je nakonec zdravější?
Ve výrobku je více vitamínů Smažené slepičí vejce (smažené vejce)
V produktu Smažené slepičí vejce (smažené vejce) je více makroprvků
Ve výrobku je více mikroelementů Smažené kuřecí vejce (smažené vejce)
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.